Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 |
Ludovic Dufour | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .460 |
Frédérick Gadoury | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .351 |
Yanick Leblanc | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .485 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jonathan Frenette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .261 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
Philippe Frappier-Lapointe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .290 |
Sébastien Binet P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Jimmy Chabot P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 33 | 9 | 11 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 7 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .452 |
Alexandre Chouinard | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Renaud | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Jayson Caron | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 |
Francis Lauzon | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Patrick Lapostolle | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .238 |
Marc-André Frappier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .367 |
Stéphane Laviolette DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 |
Mathieu Beaulieu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 |
Jean-Francois Rooney P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .541 |
Totals | 34 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | - |
Batting
RBI:
Lapointe 2 (3), Dufour (21), Gadoury (9), Leblanc (8), Soucy (11), Chouinard (7)
2B:
Dufour (6), Gadoury (2), Soucy (4)
3B:
Leblanc (1)
SF:
Chouinard (1)
Base running
SB:
Lapointe (2)
Fielding
E:
Lapointe 2 (5), Gadoury (3), Soucy (2), Frappier-Lapointe (1)
Batting
RBI:
Paquin (13), Caron (18), Lauzon 2 (12), Beaulieu (8)
GIDP:
Lapostolle (2)
SH:
Laviolette (1)
Base running
SB:
Paquin (16), Renaud (7), Beaulieu (1)
Fielding
E:
Lauzon (5)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet | 5.0 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.83 | 6.39 |
Jimmy Chabot (W, 1-2) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.03 | 10.16 |
Totals | 7.0 | 13 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney | 4.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1.21 | 3.33 |
Jayson Caron (L, 1-1) | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.11 | 1.80 |
Marc-André Frappier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.52 | 1.83 |
Totals | 7.0 | 11 | 9 | 8 | 3 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Binet 28, Chabot 9
TPA:
Rooney 22, Caron 12, Frappier 3