Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .322 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .489 |
Christopher Bellemare | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .292 |
Shayne Bellerive | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .157 |
Bruno Élliott | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Maxime Héroux | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .412 |
Gabriel Désilets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 |
Pierre-Alexi Perron | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Julien Gagné | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 32 | 8 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Frédérick Gadoury | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Chandi Brazeau | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 |
Jonathan Frenette DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Ian-David Laflamme | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicolas Chouinard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .245 |
Martin Hébert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Sébastien Binet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 |
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Martin Lapointe | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 |
Keven Soucy P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totals | 28 | 9 | 11 | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 11 | - |
Batting
2B:
Gagnon (5), Perron (1)
RBI:
Gagnon (15), Gagné (13), Bellemare (10), Élliott 2 (9), Perron (1), Gagné 2 (2)
Fielding
E:
Gagné (1)
Batting
2B:
Lord-Massé (6), Dufour (7), Gadoury 2 (6), Brazeau (2)
SH:
Lord-Massé (1)
RBI:
Dufour (22), Gadoury 3 (15), Brazeau 2 (4), Laflamme (2), Lapointe 2 (5)
BBI:
Dufour (1)
GIDP:
Dufour (3)
HBP:
Laflamme (1)
SF:
Laflamme (1)
HR:
Lapointe (1)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Élliott | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.88 | 3.50 |
Maxime Héroux (L, 2-2) | 5.0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1.11 | 3.55 |
Totals | 7.0 | 11 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy | 5.0 | 10 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0.89 | 4.28 |
Frédérick Gadoury (W, 3-1) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.60 | 5.07 |
Totals | 7.0 | 12 | 8 | 8 | 4 | 5 | 1 | - | - |
TPA:
Élliott 13, Héroux 26
HBP:
Élliott (8)
HR:
Héroux (1)
TPA:
Soucy 28, Gadoury 9
HR:
Soucy (1)