Angels | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Yves Éthier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jesse Damien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .511 |
Charles-Patrick Guindon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Gabriel Brochu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .600 |
Evans Henry | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .273 |
Julien Phipps DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Pierre-Olivier Beauchamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
Sébastien Tremblay-Lacelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 |
Luc Boisvert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
Alexandre Robillard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 |
Totals | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 11 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .412 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Jayson Caron | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .444 |
Patrick Lapostolle | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .550 |
Stéphane Laviolette | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
Marc-André Frappier | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
Sylvain Nadeau DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Ronald Lécuyer | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Oscar Diaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totals | 27 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
Batting
HBP:
Damien (4), Brochu (1), Phipps (1)
RBI:
Guindon (21)
GIDP:
Boisvert (1)
Fielding
E:
Brochu (1), Tremblay-Lacelle (1)
Batting
RBI:
Lauzon (3), Frappier 2 (5), Lécuyer 2 (7)
SF:
Lauzon (1)
2B:
Caron (3)
Base running
SB:
Paquin 2 (10)
CS:
Paquin (1)
Fielding
E:
Clément (1), Lécuyer (6)
Angels | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard (L, 0-1) | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.35 | 3.15 |
Gabriel Brochu | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 63.06 |
Jesse Damien | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 15.75 |
Totals | 6.0 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Diaz | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.63 | 1.75 |
Marc-André Frappier (W, 1-0) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.71 | 1.00 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.83 | 5.63 |
Totals | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Robillard 22, Brochu 5, Damien 2
BK:
Robillard (1)
TPA:
Diaz 18, Frappier 8, Caron 7
HBP:
Diaz 2 (2), Caron (4)