Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .472 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .279 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .581 |
Yanick Leblanc | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Martin Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .381 |
Ian-David Laflamme | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .303 |
Philippe Frappier-Lapointe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
Keven Soucy P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .486 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .212 |
Sébastien Binet | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Totals | 30 | 6 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | - |
White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .394 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .700 |
Jonathan Blouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Joel Blouin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Francois Pellerin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .611 |
Mathieu Longtin DH | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 |
Simon Cléroux-Campeau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
David Cloutier | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .189 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .278 |
Francis Bourret | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .371 |
Samuel Roussy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Olivier Giguère P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 7 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (3), Dufour (1), Gadoury 2 (6)
RBI:
Dufour 2 (9), Gadoury 2 (12), Leblanc 2 (13)
Fielding
E:
Lord-Massé (1), Laflamme (4), Soucy (4)
Batting
GIDP:
Lerner (2)
RBI:
Mastin (2), Blouin (9), Longtin (7), Cléroux-Campeau (12), Cloutier (8)
HBP:
Blouin (2)
Base running
SB:
Lerner (9), Longtin (1), Bourret (2)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy (L, 1-2) | 4.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2.17 | 9.72 |
Sébastien Binet | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 5.25 |
Totals | 6.0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | - |
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Giguère (W, 1-0) | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 2.63 |
Mathieu Longtin | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Soucy 21, Binet 9
HBP:
Binet (4)
TPA:
Giguère 23, Longtin 11