Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .467 |
Ludovic Dufour | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
Frédérick Gadoury | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .512 |
Keven Soucy | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .465 |
Yanick Leblanc | 5 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
William Frappier-Lapointe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Nicolas Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .200 |
Martin Lapointe P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .380 |
Philippe Frappier-Lapointe DH | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .241 |
Matthieu Gadoury | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 |
Totals | 39 | 24 | 20 | 23 | 6 | 8 | 5 | 1 | 10 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .350 |
Maxime Pearson | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Alexandre Dagenais DH | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 |
Jeremie Dupuis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .396 |
Marc-André Gascon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Bruno Salicco | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Richard Matte | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 |
Bruno-Pierre Marcil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Gabriel Baril | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
Jean-Martin Plasse | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
Kevin Desrosiers P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Totals | 27 | 12 | 10 | 11 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (4), Gadoury (1)
HR:
Lord-Massé (3), Dufour (3), Gadoury (5), Leblanc 2 (5), Frappier-Lapointe (1)
RBI:
Lord-Massé 3 (12), Dufour 3 (14), Gadoury 4 (16), Soucy (16), Leblanc 10 (23), Lapointe (9), Frappier-Lapointe (7)
HBP:
Dufour (3), Gadoury (11), Frappier-Lapointe (3)
Int:
Frappier-Lapointe (1)
SF:
Lapointe (1)
Base running
SB:
Lord-Massé (2)
Fielding
E:
Frappier-Lapointe (8)
Batting
RBI:
Bolduc 2 (9), Pearson 3 (27), Dagenais 3 (15), Matte 2 (13), Marcil (2)
2B:
Pearson (8), Dagenais (5), Gascon (2), Salicco (4)
HR:
Dagenais (2)
GIDP:
Dagenais (1)
Base running
SB:
Bolduc (10), Pearson (11)
Fielding
E:
Pearson 2 (4), Dupuis (5), Baril (5), Plasse (2)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1.02 | 2.86 |
Ludovic Dufour | 1.0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2.73 | 17.18 |
Frédérick Gadoury (W, 1-0) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.97 | 3.09 |
Totals | 6.0 | 10 | 12 | 12 | 9 | 4 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Desrosiers | 3.1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1.89 | 8.84 |
Gabriel Baril (L, 2-2) | 2.0 | 8 | 13 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1.24 | 5.63 |
Marc-André Gascon | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.84 | 6.72 |
Bruno Salicco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 20 | 24 | 22 | 8 | 5 | 6 | - | - |
TPA:
Lapointe 19, Dufour 10, Gadoury 7
HR:
Lapointe (1)
TPA:
Desrosiers 23, Baril 22, Gascon 5, Salicco 2
HR:
Desrosiers 2 (3), Baril 2 (5), Gascon 2 (2)
HBP:
Desrosiers (4), Baril 2 (7)