Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francis Bourret PH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 |
Ludovic Dufour 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Frédérick Gadoury SS | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Charles-Patrick Guindon P, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Charles Lafleur LF, RF | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .200 |
Martin Lapointe C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Yanick Leblanc 2B, LF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Sébastien Lord-Massé CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Félix Maisonneuve 1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Keven Soucy 1B, 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Jonathan Martin P, 1B, RF | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Totals | 43 | 16 | 21 | 16 | 3 | 3 | 10 | 0 | 9 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Baril RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Sébastien Blouin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Bolduc SS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Alexandre Dagenais 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jordan Di Nini 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 |
Jeremie Dupuis DH | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Michel Franche RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 |
Philippe Frappier LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Marc-André Gascon CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Olivier Giguère P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bruno-Pierre Marcil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Richard Matte 1B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Maxime Pearson C | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Bruno Salicco 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Sauvé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 7 | 6 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 15 | - |
Batting
2B:
Chouinard (1), Lord-Massé (1), Maisonneuve (1), Martin (1)
RBI:
Chouinard 2 (2), Dufour 2 (2), Lafleur 4 (4), Leblanc 3 (3), Lord-Massé (1), Maisonneuve (1), Soucy (1), Martin 2 (2)
HR:
Dufour (1), Lafleur (1), Lord-Massé (1)
Fielding
E:
Soucy (1)
Batting
HBP:
Baril (1), Gascon (1), Matte 2 (2), Salicco 2 (2)
RBI:
Bolduc (1), Dagenais (1), Dupuis 2 (2), Gascon (1), Pearson 2 (2)
2B:
Dagenais (1)
SH:
Dagenais (1), Gascon (1)
HR:
Pearson (1)
Base running
SB:
Bolduc (1)
Fielding
E:
Dagenais (1)
DP:
Dupuis (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (W, 1-0) | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.75 | 8.75 |
Charles-Patrick Guindon | 0.0.33333333333333 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 140.00 |
Jonathan Martin | 2.0.66666666666667 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.45 | 0.00 |
Totals | 6.1 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin | 0.0.33333333333333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 0.00 |
Olivier Giguère | 5.0.33333333333333 | 13 | 10 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2.55 | 13.73 |
Bruno-Pierre Marcil (L, 0-1) | 1.0.33333333333333 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6.36 | 38.18 |
Totals | 6.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 10 | 3 | - | - |
TPA:
Binet 26, Guindon 6, Martin 11
HR:
Binet (1)
HBP:
Binet 5 (5), Guindon (1)
TPA:
Blouin 2, Giguère 31, Marcil 12
HR:
Giguère 3 (3)
WP:
Giguère (1)