Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Ian-David Laflamme 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Ludovic Dufour CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Frédérick Gadoury SS | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Yanick Leblanc RF | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Charles-Patrick Guindon P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Keven Soucy 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
Chris Gebhardt Sauvé LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
James Turcotte-Chabot C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Félix Maisonneuve 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 |
Totals | 31 | 10 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Derek Kelley-Vapsva P, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Raymond RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mickael Zanga 1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Pascal Boily LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Étienne Beaumont SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Etienne Lalonde SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Samuel Wilsey 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
David Dupuis C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Daniel Perreault P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 27 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | - |
Batting
RBI:
Dufour (5), Gadoury (4), Leblanc 4 (12), Chouinard 3 (8)
2B:
Gadoury (1), Leblanc (1)
HBP:
Gadoury (1)
SH:
Gadoury (1)
HR:
Leblanc (2), Chouinard (1)
Base running
CS:
Lapointe (1)
SB:
Maisonneuve (1)
Batting
2B:
Tardif (1)
RBI:
Perez-Tavera (1), Zanga (4), Boily (1), Wilsey 3 (3), Dupuis (1)
3B:
Wilsey (1)
Fielding
E:
Perez-Tavera (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey André (W, 1-0) | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.00 | 8.75 |
Charles-Patrick Guindon (S, 1) | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1.61 | 9.03 |
Totals | 7.0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Perreault | 4.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 8.75 |
Derek Kelley-Vapsva (L, 0-1) | 3.0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 2.33 |
Totals | 7.0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 | 2 | - | - |
TPA:
André 20, Guindon 13
WP:
Guindon (1)
TPA:
Perreault 18, Kelley-Vapsva 15
HR:
Perreault (1), Kelley-Vapsva (1)
HBP:
Kelley-Vapsva (1)