Dodgers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huot 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 |
Martin Mercier 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Jean-Philippe De Caen RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Jean-René Bureau RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Benoit Migneault LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Xavier-Antoine Lalande 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Yannick Godin SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Marc-André Malboeuf C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Martin Renaud DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 |
Sylvain Lamarche CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Totals | 24 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe P, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Ludovic Dufour 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | .321 |
Chris Gebhardt Sauvé DH | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .615 |
Yanick Leblanc LF | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .407 |
Keven Soucy 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Charles Lafleur RF | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Nicolas Chouinard PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Ian-David Laflamme SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .333 |
James Turcotte-Chabot C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Félix Maisonneuve 2B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .529 |
Totals | 32 | 12 | 14 | 11 | 0 | 9 | 7 | 2 | 14 | - |
Batting
2B:
Mercier (1), Godin (2)
RBI:
Mercier (1), Lalande (1)
HBP:
Mercier (1), Malboeuf (1)
Fielding
E:
Huot (1)
Batting
RBI:
Lapointe (3), Leblanc 2 (15), Soucy (4), Lafleur 2 (10), Laflamme 2 (4), Maisonneuve 3 (7)
2B:
Leblanc (3), Soucy (2), Lafleur (1), Laflamme (2)
HBP:
Soucy (1), Laflamme (2)
3B:
Maisonneuve (1)
Base running
SB:
Gebhardt Sauvé (1), Turcotte-Chabot (1)
Fielding
E:
Lapointe 2 (2), Soucy (3), Laflamme (1)
Dodgers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (L, 0-2) | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1.44 | 6.94 |
Pascal Leroux | 2.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Totals | 6.0 | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 0 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey André (W, 2-0) | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 | 4.38 |
Martin Lapointe | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Lafantaisie 29, Leroux 14
HBP:
Lafantaisie (3), Leroux (1)
TPA:
André 18, Lapointe 10
HBP:
André 2 (2)