Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Sylvain Nadeau RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .647 |
Jayson Caron C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .483 |
Simon Brisebois P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .538 |
Jean-Francois Rooney SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Frédéric Clément LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .560 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Ronald Lécuyer 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 |
Alexandre Chouinard 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .238 |
Totals | 32 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Ludovic Dufour RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .313 |
Frédérick Gadoury SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .563 |
Yanick Leblanc LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
James Turcotte-Chabot PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Chouinard DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Charles Lafleur PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Keven Soucy 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Félix Maisonneuve 3B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ian-David Laflamme 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lapointe C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
Totals | 32 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | - |
Batting
SH:
Paquin (1)
2B:
Clément (1)
RBI:
Laviolette (8), Chouinard (4)
HR:
Chouinard (1)
Fielding
E:
Brisebois (2), Rooney (2)
Batting
RBI:
Lord-Massé (11), Leblanc (16)
SH:
Gebhardt Sauvé (1), Laflamme (1)
HR:
Leblanc (3)
2B:
Soucy (3)
Fielding
E:
Gadoury (1), Laflamme (2)
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Brisebois (L, 1-1) | 8.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.33 | 2.33 |
Totals | 8.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Garon | 7.0.33333333333333 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.69 | 1.37 |
Joey Belzile (W, 1-0) | 0.0.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 2.44 |
Totals | 7.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Brisebois 36
HR:
Brisebois (1)
TPA:
Garon 33, Belzile 3
HR:
Garon (1)