Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Maxime Pearson RF | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .391 |
Marc-André Gascon CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Jeremie Dupuis C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .263 |
Philippe Frappier P, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .381 |
Yoannys Moya 1B, LF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Gabriel Baril 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Jordan Di Nini 1B, DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Éric Lanneville 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 7 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | - |
Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Ludovic Dufour LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Frédérick Gadoury SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yanick Leblanc 1B | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Keven Soucy 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Félix Maisonneuve 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Chouinard DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Ian-David Laflamme 2B, 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Martin Lapointe C | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
James Turcotte-Chabot 2B | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 31 | 13 | 11 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
2B:
Pearson (2), Gascon (3), Baril (2)
HR:
Pearson (1)
RBI:
Pearson 3 (7), Gascon (6), Moya (3), Baril (4), Di Nini (3)
HBP:
Di Nini (1)
Base running
SB:
Pearson (5), Frappier (1)
Fielding
E:
Pearson (1), Baril (1), Lanneville (1)
Batting
RBI:
Lord-Massé (1), Dufour (1), Leblanc (1), Soucy 2 (2), Chouinard (1), Turcotte-Chabot 3 (3)
2B:
Leblanc (1), Chouinard (1)
HR:
Turcotte-Chabot (1)
Fielding
E:
Lapointe (1), Turcotte-Chabot (1)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Blouin (L, 0-1) | 5.2 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2.39 | 9.54 |
Philippe Frappier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 11 | 13 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - |
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.00 | 3.50 |
Charles-Patrick Guindon (W, 1-0) | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Joey Belzile | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Totals | 7.0 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - |
TPA:
Blouin 33, Frappier
HR:
Blouin (1)
WP:
Blouin 2 (2)
TPA:
Gadoury 18, Guindon 8, Belzile 9
HR:
Gadoury (1)
WP:
Gadoury (1)
HBP:
Guindon (1)