Blue Jays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Frédérick Gadoury SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Keven Soucy 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .522 |
Ludovic Dufour RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .156 |
Yanick Leblanc DH | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Ian-David Laflamme 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Charles Lafleur LF | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Lapointe C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 28 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - |
Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon C, CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .325 |
Jean-Simon Gagné SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Anthony Pelletier P, 2B, RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Mathiew Longtin P, 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .276 |
Christopher Bellemare RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 |
Samuel Bédard-Desmarais 2B, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 |
Bruno Élliott LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Christopher Labre 2B, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Louis Philippe Prince P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Shayne Bellerive 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Anthony Bérard C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .306 |
De Leon Jessie CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 27 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | - |
Batting
RBI:
Gadoury (12), Soucy (10), Leblanc 4 (10), Lafleur 3 (6)
HBP:
Gadoury (4)
HR:
Lafleur 2 (3)
Base running
CS:
Lord-Massé (1), Leblanc (2)
Fielding
E:
Lord-Massé (1), Gadoury (4)
Batting
HBP:
Gagnon (1)
HR:
Longtin (3)
RBI:
Longtin 2 (9)
2B:
Labre (1)
Base running
SB:
Longtin (2), Labre (1)
Fielding
E:
Gagné (2), Labre (1)
Blue Jays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Gadoury (W, 2-0) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.06 | 2.63 |
Joey Belzile | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 6.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - |
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Pelletier (L, 2-2) | 4.2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.08 | 2.38 |
Mathiew Longtin | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 9.69 |
Louis Philippe Prince | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | - | - |
TPA:
Gadoury 23, Belzile 8
HR:
Gadoury (3)
WP:
Gadoury (2)
HBP:
Belzile (2)
TPA:
Pelletier 24, Longtin 5, Prince 3
HR:
Pelletier (1), Longtin (2)
HBP:
Pelletier (1)