Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 sept @TIG D 13-9 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 1 0 0 1.000
20 août ORI V 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 1 1 .500
5 août MET V 17-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 5 0 1.000
29 juil THE D 8-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 3 1 0 1.000
8 juil VIM D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 2 1 0 1.000
7 juil @THE D 3-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 1 0 0 1.000
26 juin @ORI V 15-2 .667 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .667 - - - - -
10 juin BLA V 5-4 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 sept @TIG D 8-2 0 0 0 0 0.00 0.80 5.0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 .188 17 16 3 0 0 0 0
23 sept @TIG D 13-9 0 0 0 0 4.67 1.50 6.0 4 4 5 1 0 0 1 0 0 .308 27 26 8 1 0 0 0
19 sept PAT V 5-4 0 0 1 0 0.00 0.60 5.0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 .062 18 16 1 0 0 0 0
12 sept @MAR V 11-1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 4 4 2 0 0 0 0
7 juil @THE D 3-2 0 0 0 0 0.00 0.60 1.2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
10 juin BLA V 5-4 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .000 6 5 0 0 0 0 0