Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août CFD D 9-4 .500 2 1 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
29 août CFD V 14-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
28 août @CFD D 10-9 .000 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .250 - - - - -
26 août @CFD D 14-9 .750 4 3 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
24 août MET V 10-0 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
21 août @MET V 13-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .000 .000 - - - - -
25 juin @BOI D 3-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 juin LAV D 10-9 .667 3 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 juin LAV D 10-9 0 1 0 0 8.40 2.40 1.2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 .333 9 6 2 0 1 0 0