Scores et calendrier
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | F | Samedi | 1 sept | 19:00 | Tigres | 10 | Blue Jays | 11 | Juneau | Box |
413 | F | Mardi | 4 sept | 20:00 | Blue Jays | 8 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
414 | F | Mercredi | 5 sept | 20:00 | Tigres | 11 | Blue Jays | 4 | Juneau | Box |
415 | F | Vendredi | 7 sept | 20:00 | Blue Jays | 5 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | F | Samedi | 25 août | 19:00 | Indiens | 2 | Blue Jays | 4 | Juneau | Box |
322 | F | Dimanche | 26 août | 19:30 | Blue Jays | 10 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
323 | F | Mardi | 28 août | 20:00 | Blue Jays | 7 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
411 | F | Vendredi | 31 août | 20:00 | Blue Jays | 3 | Tigres | 12 | Maskinongé | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | F | Samedi | 1 sept | 19:00 | Tigres | 10 | Blue Jays | 11 | Juneau | Box |
413 | F | Mardi | 4 sept | 20:00 | Blue Jays | 8 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
414 | F | Mercredi | 5 sept | 20:00 | Tigres | 11 | Blue Jays | 4 | Juneau | Box |
415 | F | Vendredi | 7 sept | 20:00 | Blue Jays | 5 | Tigres | 7 | Maskinongé | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321 | F | Samedi | 25 août | 19:00 | Indiens | 2 | Blue Jays | 4 | Juneau | Box |
322 | F | Dimanche | 26 août | 19:30 | Blue Jays | 10 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
323 | F | Mardi | 28 août | 20:00 | Blue Jays | 7 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
411 | F | Vendredi | 31 août | 20:00 | Blue Jays | 3 | Tigres | 12 | Maskinongé | Box |