Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 LBSRN REP 20 .255 51 13 12 9 1 0 0 9 10 4 0 2 1 1 0 0 65 .275 .406 - - - - -
2012 LBSRN REP 21 .277 47 13 8 10 1 0 0 7 10 2 0 2 0 0 0 0 56 .298 .393 - - - - -
2013 LBSRN REP 19 .279 43 12 11 6 2 0 0 14 10 1 0 5 1 0 1 0 59 .326 .458 - - - - -
2014 LBSRN REP 21 .295 61 18 15 12 4 0 1 9 12 1 0 2 0 0 0 0 71 .410 .394 3 19 3 25 .880
2014 BWISL RSX - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2015 LBSRN LAS 22 .263 57 15 14 14 2 0 1 9 14 3 0 1 0 3 1 0 73 .351 .386 7 12 0 19 1.000
2016 LBSRN LAS 23 .351 74 26 29 20 4 0 2 14 16 2 0 4 0 1 1 0 92 .486 .462 20 14 5 39 .872
2017 LBSRN LAS 20 .403 67 27 21 19 8 0 2 7 10 2 0 6 1 0 0 0 76 .612 .474 16 16 4 36 .889
Totaux carrière 146 .310 400 124 110 90 22 0 6 69 82 15 0 22 3 5 3 0 492 .410 .427 46 61 12 119 .899

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 LBSRN REP 3 1 1 0 0 5.60 2.00 5.0 4 4 4 3 0 0 3 0 0 .000 0 0 7 0 3 0 0
2012 LBSRN REP 1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 0
2015 LBSRN LAS 1 0 0 0 0 9.33 3.33 3.0 5 4 1 3 0 0 1 0 0 .412 20 17 7 1 0 0 0
Totaux carrière 5 1 1 0 0 6.22 2.44 0 9 8 6 6 0 0 5 0 0 1.455 20 17 16 1 3 0 0