Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept @MAR D 8-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1.0 0 0 0 .000
3 sept MAR V 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 6 1 .857
5 août MET V 17-3 1.000 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.667 1.000 5.0 1 1 0 1.000
3 août @LAV V 17-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 5.0 0 1 0 1.000
31 juil @BOI D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 1 0 1.000
14 juil @MAR V 25-5 .400 5 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 .600 .500 - - - - -
22 mai @VIM V 15-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
14 mai THE V 4-3 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @MAR D 8-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 4 1 0 0 1 1 0
3 août @LAV V 17-5 1 0 0 0 7.00 1.80 5.0 5 5 7 2 0 1 0 0 0 .304 25 23 7 0 0 0 0
22 mai @VIM V 15-6 1 0 0 0 4.00 2.29 7.0 6 4 6 2 0 1 1 1 0 .389 39 36 14 0 1 0 0