Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept @TIG V 9-2 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 4 2 1 .857
26 sept TIG D 12-11 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 4 1 0 1.000
25 sept @TIG D 10-1 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 7.0 1 0 0 1.000
24 sept TIG V 7-4 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 4 1 0 1.000
22 sept @TIG D 9-2 .500 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .750 6.0 0 0 0 .000
19 sept TIG V 11-6 .333 3 1 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 7.0 3 2 0 1.000
16 sept BOI V 17-14 .250 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .250 .400 7.0 7 2 1 .900
14 sept @BOI V 7-3 .250 4 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 7.0 3 3 2 .750
12 sept BOI V 13-7 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 6.0 2 4 0 1.000
25 août @TIG D 5-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 2 2 0 1.000
23 août @LCH V 19-2 .500 2 1 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 5.0 1 1 0 1.000
21 août IND V 9-2 .667 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 7.0 3 3 0 1.000
14 août BOI V 5-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 7.0 0 4 0 1.000
8 août CFD V 3-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 8.0 2 2 1 .800
1 août @IND V 1-0 .333 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 7.0 8 1 0 1.000
31 juil LAV V 12-0 .500 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 3.0 1 2 0 1.000
28 juil @TIG D 6-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 2 1 0 1.000
19 juil @LAV V 10-7 .667 3 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 1.000 .750 7.0 3 2 0 1.000
10 juil @CFD V 16-10 .333 6 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 .333 .333 7.0 2 2 0 1.000
5 juil @BOI V 16-7 .400 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 7.0 3 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 sept TIG D 12-11 0 1 0 0 21.00 4.00 1.0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 .667 7 6 4 1 0 1 0
22 sept @TIG D 9-2 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
28 juil @TIG D 6-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0